Résultats de toutes les élections sur la commune de Torfou 49660 Maine-et-Loire - Pays de la Loire
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 1521 | 620 | 40.76% | 901 | 108 | 793 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 1495 | 230 | 15.38% | 1265 | 43 | 1222 |
| 2012 / 2 | 1495 | 233 | 15.59% | 1262 | 72 | 1190 |
| 2007 / 1 | 1524 | 177 | 11.61% | 1347 | 19 | 1328 |
| 2007 / 2 | 1524 | 222 | 14.57% | 1302 | 58 | 1244 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 1525 | 522 | 34.23% | 1003 | 25 | 978 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 1492 | 692 | 46.38% | 800 | 17 | 783 |
| 2007 / 1 | 1536 | 625 | 40.69% | 911 | 30 | 881 |
| 2007 / 2 | 1536 | 652 | 42.45% | 884 | 27 | 857 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.