Résultats de toutes les élections sur la commune de Touget 32430 Gers - Occitanie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 407 | 63 | 15.48% | 344 | 7 | 337 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 405 | 39 | 9.63% | 366 | 11 | 355 |
2012 / 2 | 405 | 34 | 8.4% | 371 | 36 | 335 |
2007 / 1 | 357 | 31 | 8.68% | 326 | 3 | 323 |
2007 / 2 | 357 | 36 | 10.08% | 321 | 11 | 310 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 410 | 124 | 30.24% | 286 | 11 | 275 |
2007 / 1 | 360 | 101 | 28.06% | 259 | 5 | 254 |
2007 / 2 | 360 | 89 | 24.72% | 271 | 8 | 263 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.