Résultats de toutes les élections sur la commune de Trélon 59132 Nord - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 1967 | 661 | 33.60% | 1306 | 36 | 1270 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 1993 | 491 | 24.64% | 1502 | 31 | 1471 |
| 2012 / 2 | 1993 | 470 | 23.58% | 1523 | 109 | 1414 |
| 2007 / 1 | 1981 | 411 | 20.75% | 1570 | 20 | 1550 |
| 2007 / 2 | 1981 | 431 | 21.76% | 1550 | 73 | 1477 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 2004 | 799 | 39.87% | 1205 | 44 | 1161 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 1987 | 1062 | 53.45% | 925 | 64 | 861 |
| 2007 / 1 | 1985 | 937 | 47.2% | 1048 | 17 | 1031 |
| 2007 / 2 | 1985 | 832 | 41.91% | 1153 | 19 | 1134 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.