Résultats de toutes les élections sur la commune de Vauchassis 10190 Aube - Grand-Est
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 402 | 107 | 26.62% | 295 | 25 | 270 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 401 | 40 | 9.98% | 361 | 4 | 357 |
2012 / 2 | 401 | 55 | 13.72% | 346 | 19 | 327 |
2007 / 1 | 413 | 49 | 11.86% | 364 | 1 | 363 |
2007 / 2 | 413 | 45 | 10.9% | 368 | 11 | 357 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 401 | 145 | 36.16% | 256 | 7 | 249 |
2007 / 1 | 417 | 145 | 34.77% | 272 | 3 | 269 |
2007 / 2 | 417 | 169 | 40.53% | 248 | 11 | 237 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.