Résultats de toutes les élections sur la commune de Vierzon 18100 Cher - Centre
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 19058 | 8314 | 43.62% | 10744 | 344 | 10400 |
| 2014 / 2 | 19058 | 7678 | 40.29% | 11380 | 339 | 11041 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 19137 | 4751 | 24.83% | 14386 | 222 | 14164 |
| 2012 / 2 | 19140 | 4800 | 25.08% | 14340 | 937 | 13403 |
| 2007 / 1 | 19487 | 3936 | 20.2% | 15551 | 217 | 15334 |
| 2007 / 2 | 19489 | 3858 | 19.8% | 15631 | 645 | 14986 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 19110 | 12999 | 68.02% | 6111 | 1535 | 4576 |
| 2007 / 1 | 19553 | 8412 | 43.02% | 11141 | 172 | 10969 |
| 2007 / 2 | 19553 | 8118 | 41.52% | 11435 | 366 | 11069 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.