Résultats de toutes les élections sur la commune de Villery 10320 Aube - Grand-Est
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 217 | 60 | 27.65% | 157 | 4 | 153 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 211 | 27 | 12.8% | 184 | 3 | 181 |
| 2012 / 2 | 211 | 26 | 12.32% | 185 | 11 | 174 |
| 2007 / 1 | 232 | 27 | 11.64% | 205 | 5 | 200 |
| 2007 / 2 | 232 | 18 | 7.76% | 214 | 12 | 202 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 208 | 55 | 26.44% | 153 | 11 | 142 |
| 2007 / 1 | 234 | 58 | 24.79% | 176 | 1 | 175 |
| 2007 / 2 | 234 | 78 | 33.33% | 156 | 10 | 146 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.