Résultats de toutes les élections sur la commune de Villons-les-Buissons 14610 Calvados - Normandie
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 598 | 224 | 37.46% | 374 | 23 | 351 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 583 | 59 | 10.12% | 524 | 5 | 519 |
| 2012 / 2 | 583 | 78 | 13.38% | 505 | 29 | 476 |
| 2007 / 1 | 566 | 48 | 8.48% | 518 | 3 | 515 |
| 2007 / 2 | 566 | 49 | 8.66% | 517 | 13 | 504 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 585 | 176 | 30.09% | 409 | 12 | 397 |
| 2007 / 1 | 576 | 179 | 31.08% | 397 | 2 | 395 |
| 2007 / 2 | 576 | 191 | 33.16% | 385 | 5 | 380 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.