Résultats de toutes les élections sur la commune de Viroflay 78220 Yvelines - île-de-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 11629 | 4806 | 41.33% | 6823 | 241 | 6582 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 10894 | 2045 | 18.77% | 8849 | 115 | 8734 |
2012 / 2 | 10904 | 1606 | 14.73% | 9298 | 342 | 8956 |
2007 / 1 | 10592 | 1080 | 10.2% | 9512 | 58 | 9454 |
2007 / 2 | 10592 | 1246 | 11.76% | 9346 | 381 | 8965 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 10715 | 4188 | 39.09% | 6527 | 100 | 6427 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 10912 | 3859 | 35.36% | 7053 | 161 | 6892 |
2007 / 1 | 10792 | 3412 | 31.62% | 7380 | 69 | 7311 |
2007 / 2 | 10791 | 4369 | 40.49% | 6422 | 202 | 6220 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.