L'entreprise Cepelec se situe à dans le 13, son adresse est 15 lot Pommiers avenue Crau et elle est inscrite dans la catégorie ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE.
Les courriers suivants sont générés automatiquement, ils ne sont pas produits par les dirigeants de Cepelec
Cepelec est située dans la commune de dans le département
Potentiel client sur la commune de Cepelec : habitants dont hommes et femmes.
| Potentiel clientèle par âge(2011) | Homme | Femme |
|---|---|---|
| de 0 à 14 ans | ||
| de 15 à 29 ans | ||
| de 30 à 44 ans | ||
| de 45 à 59 ans | ||
| de 60 à 74 ans | ||
| de 75 à 89 ans | ||
| de + de 90 ans |
| Activité des | 2006 | 2011 | Progression |
|---|---|---|---|
| Personnes actives (plus de 15 ans) | |||
| Agriculteurs exploitants | |||
| Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise | |||
| Cadres et Professions intellectuelles supérieures | |||
| Professions intermédiaires | |||
| Employés | |||
| Ouvriers | |||
| Retraités | |||
| Autres sans activité professionnelle |