Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Bezinghem 62650 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Bezinghem doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 13/11/1991 au 15/11/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/01/1988 au 25/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 28/02/2002 au 02/03/2002 | 04/07/2002 | 24/07/2002 |
| Inondations et coulées de boue | du 28/02/2002 au 01/03/2002 | 01/08/2002 | 22/08/2002 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|