Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Bouffémont 95570 Val-d'Oise - île-de-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Bouffémont doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | le 10/07/1995 | 28/09/1995 | 15/10/1995 |
| Inondations et coulées de boue | le 24/04/1995 | 28/07/1995 | 09/09/1995 |
| Inondations et coulées de boue | le 02/07/2000 | 25/10/2000 | 15/11/2000 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/05/1992 au 26/05/1992 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 28/05/1992 au 29/05/1992 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 31/05/1992 au 01/06/1992 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/08/1987 au 25/08/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autre | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 12 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 |