Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Boutenac 11200 Aude - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Boutenac doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/12/1996 au 12/12/1996 | 21/01/1997 | 05/02/1997 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/11/1999 au 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 28/01/2006 au 29/01/2006 | 16/06/2006 | 14/07/2006 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | du 22/01/1992 au 25/01/1992 | 15/07/1992 | 24/09/1992 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2009 au 30/09/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 27/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/10/1986 au 14/10/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Inondations et coulées de boue | du 13/11/2005 au 14/11/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0003 | 900 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 500 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0363 | 200 mètres | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.99 |
| Autoroute | 0363 | 400 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |