Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Brignemont 31480 Haute-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Brignemont doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/09/1999 au 25/09/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1992 au 31/12/1993 | 18/03/1996 | 17/04/1996 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1999 au 30/09/2000 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2002 au 30/09/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
| Inondations et coulées de boue | le 31/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0006 | 200 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |