Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Coulmiers 45130 Loiret - Centre
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Coulmiers doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 30/09/1993 | 30/06/1994 | 09/07/1994 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1996 au 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1993 au 30/09/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations et coulées de boue | du 28/05/1985 au 29/05/1985 | 02/10/1985 | 18/10/1985 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0 | 0 mètres | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.99 |