Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Coyecques 62560 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Coyecques doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 31/10/1998 au 01/11/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/02/2002 au 01/03/2002 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1994 au 09/12/1994 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/01/1988 au 25/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Inondations et coulées de boue | le 09/05/2000 | 03/08/2000 | 23/08/2000 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 3 | 500 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |