Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Eurre 26400 Drome - Auvergne-Rhône-Alpes
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Eurre doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 3, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 02/10/1993 au 15/10/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/08/2009 au 30/09/2009 | 17/06/2011 | 22/06/2011 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/09/1982 au 21/09/1982 | 14/12/1982 | 18/12/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 01/12/2003 au 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 05/01/1994 au 15/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 30/09/1993 au 01/10/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
| Inondations et coulées de boue | du 09/10/1988 au 12/10/1988 | 08/12/1988 | 15/12/1988 |
| Inondations et coulées de boue | le 04/09/2008 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2007 au 30/09/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Inondations et coulées de boue | du 09/08/1999 au 10/08/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0011 | 800 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 10 | 150 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |