Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Gouy 76520 Seine-Maritime - Normandie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Gouy doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | le 03/06/2002 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/03/2001 au 29/03/2001 | 27/04/2001 | 28/04/2001 |
| Inondations et coulées de boue | du 09/06/1993 au 14/06/1993 | 20/08/1993 | 03/09/1993 |
| Inondations et coulées de boue | le 16/07/2007 | 18/10/2007 | 25/10/2007 |
| Inondations et coulées de boue | le 24/12/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Inondations et coulées de boue | le 19/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0000 | 9 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
| Route nationale | 0003 | 80 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |