Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Lamarque 33460 Gironde - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Lamarque doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 28/02/2010 au 01/03/2010 | 11/03/2010 | 13/03/2010 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 22/12/1995 au 24/12/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |