Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Le Barcarès 66420 Pyrenees-Orientales - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 1 sur 3 (Faible (1B))
La mairie de Le Barcarès doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 3, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/11/1999 au 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Séisme | le 18/02/1996 | 17/07/1996 | 04/09/1996 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 27/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/10/1986 au 14/10/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Inondations et coulées de boue | le 14/11/2005 | 10/11/2006 | 23/11/2006 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/11/1989 au 19/11/1989 | 09/03/1990 | 22/03/1990 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | du 22/01/1992 au 25/01/1992 | 08/07/1992 | 09/07/1992 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 03/12/2003 au 04/12/2003 | 05/03/2004 | 20/03/2004 |
| Inondations et coulées de boue | le 19/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 16/12/1997 au 19/12/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 7 | 2 | 4 | 11 | 5 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0 | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 900 mètres | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.99 |
| Autre | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0001 | 400 mètres | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.99 |
| Route départementale | 0005 | 450 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0 | 820 mètres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |