Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Lignan-sur-Orb 34490 Herault - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Lignan-sur-Orb doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations et coulées de boue | du 13/10/1986 au 17/10/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
Inondations et coulées de boue | du 09/10/1987 au 10/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
Inondations et coulées de boue | du 17/10/1994 au 28/10/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Inondations et coulées de boue | du 02/12/1987 au 05/12/1987 | 16/02/1988 | 23/02/1988 |
Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | du 04/11/1984 au 15/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
Inondations et coulées de boue | du 04/12/1996 au 08/12/1996 | 12/05/1997 | 25/05/1997 |
Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 30/09/1992 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
Inondations et coulées de boue | du 16/12/1997 au 19/12/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
Inondations et coulées de boue | du 15/12/1995 au 18/12/1995 | 02/02/1996 | 03/02/1996 |
Inondations et coulées de boue | du 28/01/1996 au 30/01/1996 | 02/02/1996 | 03/02/1996 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 21 | 1 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.99 | |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
Voie communale | 0 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |