Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Méjannes-lès-Alès 30340 Gard - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Méjannes-lès-Alès doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | le 29/10/1987 | 25/01/1988 | 20/02/1988 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/10/2001 au 07/10/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/09/2002 au 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 27/05/1998 au 28/05/1998 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Inondations et coulées de boue | du 22/09/1993 au 25/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Inondations et coulées de boue | du 21/09/1992 au 23/09/1992 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/10/1997 au 07/10/1997 | 03/11/1997 | 16/11/1997 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Voie communale | 0 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |