Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Monbalen 47340 Lot-et-Garonne - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Monbalen doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 05/07/1993 au 08/07/1993 | 28/09/1993 | 10/10/1993 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 27/05/2005 | 31/05/2005 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Tempête | le 06/07/1989 | 15/09/1989 | 16/09/1989 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 11/06/2008 | 14/06/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2005 au 31/03/2005 | 11/06/2008 | 14/06/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2006 au 31/03/2006 | 11/06/2008 | 14/06/2008 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 31/12/1995 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0015 | 700 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Route nationale | 0050 | 0 mètres | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.99 |
| Route nationale | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.99 |