Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Obterre 36290 Indre - Centre
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Obterre doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain - tassements différentiels, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1992 au 31/12/1992 | 21/01/1997 | 05/02/1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1993 au 31/12/1997 | 18/09/1998 | 03/10/1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 31/12/1991 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0088 | 700 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |