Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Pennautier 11610 Aude - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Pennautier doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/02/1998 au 30/09/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1995 au 31/12/1995 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/05/1989 au 30/06/1990 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/11/1999 au 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | du 22/01/1992 au 25/01/1992 | 15/07/1992 | 24/09/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 10/01/2004 au 11/01/2004 | 13/08/2004 | 17/08/2004 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 27/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 29/11/1996 au 02/12/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/05/1985 au 09/05/1985 | 06/11/1985 | 28/11/1985 |
| Inondations et coulées de boue | le 05/09/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0059 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 61 | 100 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0005 | 400 mètres | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 62 | 800 mètres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.99 |