Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados - Normandie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Saint-Laurent-sur-Mer doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, phénomène lié à l'atmosphère - tempête et grains (vent), par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 04/12/2010 au 05/12/2010 | 30/03/2011 | 06/04/2011 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 01/02/2001 au 31/03/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| Tempête | du 15/10/1987 au 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 19/02/1996 au 21/02/1996 | 10/10/1996 | 20/10/1996 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 15/01/1988 au 25/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 4 | 242 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |