Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Sainte-Sévère 16200 Charente - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Sainte-Sévère doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 3, risque industriel, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/05/1989 au 31/12/1989 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2009 au 30/09/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0012 | 50 mètres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 50 | 800 mètres | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.99 |