Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Zutkerque 62370 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Zutkerque doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 26/11/2009 au 28/11/2009 | 30/03/2010 | 02/04/2010 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1996 au 31/12/1996 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Inondations et coulées de boue | le 22/07/1987 | 27/09/1987 | 09/10/1987 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 05/02/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 01/11/2000 au 02/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
| Inondations et coulées de boue | le 21/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/12/1994 au 31/12/1994 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Inondations et coulées de boue | le 24/06/2005 | 16/02/2006 | 28/02/2006 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
| Inondations et coulées de boue | le 10/08/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/01/1988 au 25/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/08/2006 au 13/08/2006 | 01/12/2006 | 08/12/2006 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 12 | 4 | 8 | 9 | 11 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0004 | 600 mètres | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0013 | 100 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0010 | 100 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
| Autoroute | 0015 | 900 mètres | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
| Autoroute | 0013 | 150 mètres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 |
| Autoroute | 0013 | 750 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |