Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Amiens 80000 Somme - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Amiens doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, risque industriel - effet toxique, risque industriel - effet thermique, risque industriel - effet de surpression, mouvement de terrain, inondation - par une crue (débordement de cours d?eau), inondation - par ruissellement et coulée de boue, inondation - par remontées de nappes naturelles, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 15/12/1993 au 18/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
Inondations par remontées de nappe phréatique | du 03/12/2000 au 25/04/2001 | 26/04/2001 | 27/04/2001 |
Inondations et coulées de boue | du 01/01/2001 au 25/04/2001 | 26/04/2001 | 27/04/2001 |
Mouvements de terrain | le 14/02/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Mouvements de terrain | du 01/01/2001 au 31/01/2001 | 17/12/2002 | 08/01/2003 |
Mouvements de terrain | du 01/04/2001 au 27/04/2001 | 17/12/2002 | 08/01/2003 |
Inondations et coulées de boue | du 20/07/1992 au 21/07/1992 | 16/08/1993 | 03/09/1993 |
Inondations et coulées de boue | le 23/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
Inondations par remontées de nappe phréatique | du 01/01/1988 au 30/04/1988 | 05/01/1989 | 14/01/1989 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1809 | 22 | 209 | 1946 | 1829 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Route nationale | 0021 | 58 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 879 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 |
Route nationale | 0000 | 540 mètres | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.99 |
Route nationale | 0000 | 300 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0002 | 700 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Route nationale | 0029 | 200 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0000 | 1 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.99 | |
Route nationale | 0020 | 999 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.99 | |
Route nationale | 0003 | 10 mètres | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.99 |
Route nationale | 0002 | 458 mètres | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.99 |
Route nationale | 0030 | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0002 | 400 mètres | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.99 | |
Route nationale | 31 | 272 mètres | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.99 | |
Route départementale | 0001 | 996 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route nationale | 0002 | 540 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0001 | 830 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Route départementale | 0000 | 687 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0014 | 540 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route nationale | 0021 | 503 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0001 | 911 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route nationale | 0002 | 863 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0002 | 400 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0001 | 400 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Route nationale | 0002 | 100 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0000 | 264 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0013 | 626 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0001 | 400 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Route nationale | 0004 | 450 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0000 | 187 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0003 | 575 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Route nationale | 0008 | 200 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route nationale | 0004 | 753 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0002 | 300 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route nationale | 0006 | 810 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route nationale | 0000 | 323 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route nationale | 0001 | 420 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Autoroute | 0194 | 800 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0015 | 921 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0001 | 700 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Parking | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Route nationale | 0004 | 175 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Autoroute | 0128 | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.99 |
Route nationale | 0004 | 438 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Route départementale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Route départementale | 0 | 676 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.99 | |
Route nationale | 0021 | 590 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0001 | 231 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | |
Route nationale | 0028 | 257 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | |
Route départementale | 0014 | 421 mètres | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.99 | |
Route départementale | 0003 | 100 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | |
Voie communale | 0 mètres | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.99 | |
Autoroute | 0128 | 500 mètres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Route nationale | 0020 | 110 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Route départementale | 0001 | 720 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Route nationale | 0020 | 550 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Route départementale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Route nationale | 0004 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Route départementale | 0013 | 558 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
Route départementale | 0001 | 368 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.88 | |
Route nationale | 0020 | 210 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 |
Route départementale | 0002 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Route nationale | 0000 | 1 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Route nationale | 0000 | 300 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
Route nationale | 0002 | 6 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Route départementale | 0004 | 900 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Route départementale | 0014 | 54 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Route départementale | 0003 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
Route nationale | 0028 | 300 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
Voie communale | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 | |
