Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Anchamps 08500 Ardennes - Grand-Est
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Anchamps doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 31/12/1990 au 15/01/1991 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
Inondations et coulées de boue | du 07/02/1984 au 12/02/1984 | 11/05/1984 | 24/05/1984 |
Inondations et coulées de boue | du 20/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0030 | 100 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |