Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Aubussargues 30190 Gard - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Aubussargues doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et coulées de boue | du 03/11/1994 au 07/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/09/2002 au 10/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 14/10/1995 au 15/10/1995 | 18/03/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | le 14/10/1983 | 15/02/1984 | 26/02/1984 |
| Inondations et coulées de boue | du 07/09/2005 au 09/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 19/10/1994 au 21/10/1994 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 8 | 300 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |