Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Ayron 86190 Vienne - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Ayron doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 3, phénomène lié à l'atmosphère - tempête et grains (vent), mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 31/12/1995 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route nationale | 0022 | 800 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route nationale | 0022 | 300 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |