Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe - Pays de la Loire
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Bessé-sur-Braye doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, phénomène lié à l'atmosphère, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 10/01/1993 au 17/01/1993 | 20/08/1993 | 03/09/1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Inondations et coulées de boue | du 09/04/1983 au 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 13/01/2004 au 14/01/2004 | 15/06/2004 | 07/07/2004 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | du 23/11/1984 au 27/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2009 au 31/08/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
| Autre | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |