Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Blangy-sur-Ternoise 62770 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Blangy-sur-Ternoise doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | le 05/09/1999 | 25/09/2000 | 07/10/2000 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 05/02/1995 | 21/02/1995 | 24/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/12/1994 au 31/12/1994 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1991 | 18/03/1996 | 17/04/1996 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 22/11/1984 au 24/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | du 22/11/1984 au 24/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Inondations et coulées de boue | du 03/07/2005 au 04/07/2005 | 06/10/2005 | 14/10/2005 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|