Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Brognon 08380 Ardennes - Grand-Est
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Brognon doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
Inondations et coulées de boue | du 02/01/2003 au 03/01/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
Inondations et coulées de boue | du 20/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|