Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Cambes 46100 Lot - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Cambes doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain - glissement de terrain, mouvement de terrain - affaissement, inondation - par une crue (débordement de cours d?eau), par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 10/06/1993 au 11/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/06/1992 au 30/06/1998 | 22/06/1999 | 14/07/1999 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/05/1992 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
Inondations et coulées de boue | le 15/05/2008 | 11/09/2008 | 16/09/2008 |
Inondations et coulées de boue | du 13/05/1994 au 17/05/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
Inondations et coulées de boue | le 24/04/1988 | 07/10/1988 | 23/10/1988 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |