Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Castin 32810 Gers - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Castin doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1998 au 30/09/2000 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 31/12/1996 | 19/09/1997 | 11/10/1997 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2009 au 30/09/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0005 | 500 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 2 | 50 mètres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |