Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Caubiac 31480 Haute-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Caubiac doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1994 au 31/12/1997 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
| Inondations et coulées de boue | le 22/05/2001 | 09/10/2001 | 27/10/2001 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 31/12/1993 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/09/1999 au 25/09/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|