Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Charrais 86170 Vienne - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Charrais doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 3, phénomène lié à l'atmosphère - tempête et grains (vent), mouvement de terrain, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 30/09/1996 | 08/07/1997 | 19/07/1997 |
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 |