Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Chitray 36800 Indre - Centre
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Chitray doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, mouvement de terrain - tassements différentiels, inondation - par une crue (débordement de cours d?eau), par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 14/02/1990 au 19/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/03/1992 au 30/09/1992 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/05/1989 au 30/09/1990 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route nationale | 0032 | 590 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |