Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Clairmarais 62500 Pas-de-Calais - Hauts-De-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Clairmarais doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 01/09/1989 | 31/08/1990 | 16/09/1990 |
| Inondations et coulées de boue | du 28/02/2002 au 01/03/2002 | 30/04/2002 | 05/05/2002 |
| Inondations et coulées de boue | du 27/11/2009 au 29/11/2009 | 30/03/2010 | 02/04/2010 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 18/11/1991 au 22/11/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/12/1994 au 31/12/1994 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/10/1989 au 31/12/1990 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 31/12/1997 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
| Inondations et coulées de boue | du 19/12/1993 au 02/01/1994 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/01/1988 au 25/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 03/12/1994 au 21/12/1994 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 01/01/1995 au 16/01/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0007 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |