Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Corent 63730 Puy-de-Dome - Auvergne-Rhône-Alpes
Niveau de sismicite de la commune : 1 sur 3 (Faible (1B))
La mairie de Corent doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 3, rupture de barrage, mouvement de terrain, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 04/11/1994 au 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/06/1989 au 28/02/1998 | 12/06/1998 | 01/07/1998 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2005 au 31/03/2005 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2006 au 31/03/2006 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
Route départementale | 0020 | 500 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |