Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Dignac 16410 Charente - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Dignac doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1990 au 31/08/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 30/12/1993 au 15/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/08/1990 au 30/09/1990 | 14/05/1991 | 12/06/1991 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/08/1989 au 30/09/1989 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0013 | 700 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |