Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Duran 32810 Gers - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Duran doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/10/1993 au 31/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2008 au 31/03/2008 | 20/07/2009 | 23/07/2009 |
Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1991 | 18/05/1993 | 12/06/1993 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2009 au 30/09/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2002 au 31/12/2002 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
Inondations et coulées de boue | le 27/07/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1992 au 30/09/1993 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0002 | 200 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |