Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Eaunes 31600 Haute-Garonne - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Eaunes doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/2002 au 30/09/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1994 au 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/01/1991 au 31/12/1993 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Inondations et coulées de boue | le 10/06/2000 | 03/08/2000 | 23/08/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 31/12/1993 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0020 | 550 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0016 | 380 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 21 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0 | 0 mètres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0026 | 937 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |