Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Envronville 76640 Seine-Maritime - Normandie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Envronville doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Eboulement, glissement et affaissement de terrain | du 01/01/1995 au 31/03/1995 | 28/07/1995 | 09/09/1995 |
| Affaissement de terrain | du 29/12/1994 au 30/12/1994 | 26/12/1995 | 07/01/1996 |
| Inondations et coulées de boue | du 30/09/2007 au 01/10/2007 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Inondations et coulées de boue | du 07/05/2000 au 11/05/2000 | 14/06/2000 | 21/06/2000 |
| Inondations et coulées de boue | le 24/12/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Inondations et coulées de boue | du 27/07/1994 au 29/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|