Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Exireuil 79400 Deux-Sevres - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Exireuil doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 3, rupture de barrage, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1996 au 31/10/1996 | 28/05/1997 | 01/06/1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/11/1996 au 31/08/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/09/2009 au 31/10/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0026 | 250 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0057 | 800 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0025 | 805 mètres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0030 | 0 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |