Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Fleury 11560 Aude - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Fleury doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 03/12/2003 au 04/12/2003 | 21/05/2004 | 09/06/2004 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/12/1996 au 12/12/1996 | 21/01/1997 | 05/02/1997 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/11/1999 au 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 28/01/1996 au 29/01/1996 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | le 11/10/2010 | 15/07/2011 | 21/07/2011 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | du 22/01/1992 au 25/01/1992 | 15/07/1992 | 24/09/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 27/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 16/12/1997 au 18/12/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/10/1986 au 14/10/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Inondations et coulées de boue | le 06/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
| Inondations et coulées de boue | le 01/07/1992 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/11/2005 au 14/11/2005 | 02/03/2006 | 11/03/2006 |
| Séisme | le 18/02/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 11 | 3 | 10 | 9 | 11 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0021 | 800 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Parking | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0178 | 0 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0000 | 0 mètres | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.99 |
| Autoroute | 175 | 660 mètres | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0027 | 890 mètres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0022 | 300 mètres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0176 | 300 mètres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |