Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Flin 54122 Meurthe-et-Moselle - Grand-Est
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Flin doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, rupture de barrage, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 25/05/1983 au 30/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/04/1983 au 12/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 15/02/1990 au 16/02/1990 | 14/05/1990 | 24/05/1990 |
| Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Inondations et coulées de boue | du 03/10/2006 au 05/10/2006 | 01/12/2006 | 08/12/2006 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|