Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Fontaine-sous-Préaux 76160 Seine-Maritime - Normandie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Fontaine-sous-Préaux doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 21/03/2000 au 30/03/2001 | 29/08/2001 | 26/09/2001 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/03/2001 au 22/03/2001 | 27/04/2001 | 28/04/2001 |
| Inondations et coulées de boue | le 16/07/2007 | 18/10/2007 | 25/10/2007 |
| Inondations et coulées de boue | du 20/12/1993 au 24/12/1993 | 11/01/1994 | 15/01/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 07/05/1988 au 09/05/1988 | 07/10/1988 | 23/10/1988 |
| Inondations et coulées de boue | le 24/12/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Inondations par remontées de nappe phréatique | du 01/01/1988 au 28/02/1988 | 05/01/1989 | 14/01/1989 |
| Inondations et coulées de boue | le 01/09/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|