Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Fourmagnac 46100 Lot - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Fourmagnac doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, rupture de barrage, mouvement de terrain - glissement de terrain, inondation - par une crue (débordement de cours d?eau), feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
Inondations et coulées de boue | du 21/06/1993 au 23/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Inondations et coulées de boue | du 05/07/1993 au 06/07/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Inondations et coulées de boue | le 24/04/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
Inondations et coulées de boue | du 13/05/1994 au 17/05/1994 | 08/09/1994 | 25/09/1994 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|